TROFEO "MANUEL LISTA" AL MOTOR DEL EQUIPO | ||||||||||||
Pos. | Jugador | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª | TOTAL |
1 | Vela | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 48 |
2 | Agu | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 39 |
Juan Pirelli | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 | |||
Primo | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 39 | ||
Aberto Lista | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 39 | |
6 | Richa | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 37 | ||
Manolo Rojas | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 37 | ||
David Pirelli | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 37 | |||
9 | Jesus | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 35 | ||||
10 | Curro | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33 | ||
11 | Manolo López | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 32 | |||
12 | Alexis | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | |||
13 | Piti | 3 | 2 | 2 | 3 | 27 | ||||||
14 | Manu Fernández | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26 | ||||
15 | Luis Sánchez | 2 | 1 | 1 | 24 | |||||||
16 | Javi | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | |||
17 | Salva | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | |||
18 | Dani Domínguez | 1 | 1 | 11 | ||||||||
Barrera | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
20 | Curi | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
21 | Germán | 1 | 7 | |||||||||
22 | Ruben Pirelli | 5 | ||||||||||
23 | Alberto Rojas | 4 | ||||||||||
24 | Sobrino Lista | 2 | 3 | |||||||||
25 | Lyle | 1 | 1 | 2 | ||||||||
26 | Flequi | 2 | ||||||||||
27 | Willy | 2 | ||||||||||
28 | Dani Sánchez | 1 | ||||||||||
29 | Jose Pirelli | 1 | ||||||||||
30 | Fran | 1 | 1 | |||||||||
31 | Jesús Fdez. | 0 | ||||||||||
32 | Manu | s/c | s/c | s/c | 0 |
De aquí saldrán los otros galardonados en las categorias de:
Trofeo "El Gato de San Ignacio" al mejor portero.
Trofeo: "Batería del Portazgo" al mejor defensa.
----
13 comentarios:
Hay que recordar que esta clasificación es PROVISIONAL. La clasificación no será definitiva hasta que llegado el final de la temporada cada jugador elimine sus tres peores resultado y se efectúe la media ponderada entre puntos totales y partidos jugados siempre que se haya jugado al menos el 50% de los partidos disputado (ahora no se entiende pero yo lo explico otro dia)
Superfernandez en la hora cero
Muy bien currao, si señor, esto dará pie a la gente para que se anime a seguir creciendo futbolísticamente.
El domingo voy a partir piernas pa conseguir puntos
Alberto "El carnicero de milioki" Lista
Alberto, veo que vas de la mitad pabajo de la tabla...jeje, espero que me toque en tu contra para seguir teniendo más puntos que ud. "te las ví para todas".
Parece q la injusticia inunda también las puntuaciones del AZ ALMAX. ¿Porqué no se me dio un 3 cuando fue fundamental mi intervención en el partido para conseguir la victoria, tanto como la de David?. La envidia hace que me punteen igual q a un portero lesionado. No importa, "verdad sólo hay 1". No juego la próxima jornada.
MVP del mes de Febrero: El Primo
MVP del mes de Marzo: Piti
MVP del mes de abril: Richa
Esta clasificación está manipulada y meidatizada...no aparece Palmerito!!!!
Hasta que no se sepan los puntos definitivos de este partido no se sabrá quien es el MVP del mes de mayo.
Disculpas a los oyentes, pero dejar un tema tan serio en manos de simples aficionados es lo que tiene.
MVP del mes de mayo (*): Curro
(*): A la espera de confirmación oficial
MVP del mes de junio: Jesús kiki
MVP del mes de julio: Alberto Lista
Publicar un comentario